Secure Site | Secure Site Pro | Secure Site with EV |
Secure Site Pro with EV |
|
---|---|---|---|---|
Acquista Certificato | Acquista Ora | Acquista Ora | Acquista Ora | Acquista Ora |
Livello Validazione | Organizzazione | Organizzazione | Estesa | Estesa |
Livello Trust | Deluxe | Deluxe | Premium | Premium |
Riconoscimento Brand | Alto | Alto | Alto | Alto |
Barra Indirizzi Verde | - | - | Si | Si |
Valutazione Vulnerabilità | - | Si | Si | Si |
Garanzia | $1,000,000 | $1,250,000 | $1,500,000 | $1,500,000 |
Sicurezza Sotto Domini | Singolo | Singolo | Singolo | Singolo |
Emissione | 1-2 Giorni | 1-2 Giorni | 5-7 Giorni | 5-7 Giorni |
Opzioni Validità | 1-3 Anni | 1-3 Anni | 1-2 Anni | 1-2 Anni |
Sigillo Sito Web | Dinamico | Dinamico | Dinamico | Dinamico |
Server Gated Cryptography | - | Si | - | Si |
Crittografia SSL | Fino a 256-bit | Fino a 256-bit | Fino a 256-bit | Fino a 256-bit |
99% Compatibilità Browser | Si | Si | Si | Si |
Browser Security Lock | Si | Si | Si | Si |
Compatibilità con Dispositivi Mobile | - | - | - | - |
Supporto IDN | Si | Si | Si | Si |
EV Upgrader | - | - | Si | Si |
Installazione | Facile & Veloce | Facile & Veloce | Facile & Veloce | Facile & Veloce |
Supporto Gratuito Symantec | Si | Si | Si | Si |
Promemoria Rinnovo Automatico | Si | Si | Si | Si |
Sostituzione | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Acquista Certificato | Acquista Ora | Acquista Ora | Acquista Ora | Acquista Ora |
Secure Site | Secure Site Pro | Secure Site with EV |
Secure Site Pro with EV |